의료법 제45조 및 시행규칙 제42조 2에 의하여 비급여 진료비용을 안내합니다.
* 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
항목 | 수가명 | 금액 |
---|---|---|
상급병실료 1인실 | 병실료 | 115,300 |
투약료 | 녹용대보단 (금박특) -10개-정상가 | 80,000 |
투약료 | 녹용대보단 (금박특) -20개-정상가 | 140,000 |
투약료 | 녹용대보단 (일반) -10개-정상가 | 60,000 |
투약료 | 녹용대보단 (일반) -20개-정상가 | 110,000 |
투약료 | 공진단(대)-정상가(10환)1세트 | 500,000 |
투약료 | 공진단(소)-정상가(10환)1세트 | 250,000 |
투약료 | 신선불취단(5환) | 16,500 |
투약료 | 신선불취단(10환) | 33,000 |
투약료 | 경옥고(스틱형)- 1 BOX(30개) | 110,000 |
투약료 | 경옥고 220g -Mini | 60,000 |
투약료 | 경옥고 700g | 170,000 |
투약료 | 심적환(10환)포 | 1,200 |
투약료 | 굿모닝에프-한풍 | 1,800 |
투약료 | 시호가용골모려탕(포)3g[한풍] | 1,800 |
투약료 | 우황청심원(환) | 12,000 |
투약료 | 우황청심원(현탁액) | 10,000 |
투약료 | 오령산(3g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 곽향정기산3g[한풍] | 1,800 |
투약료 | 용담사간탕[3g][한풍] | 1,800 |
투약료 | 글리돈[작약감초탕]/(3g]한풍 | 1,800 |
투약료 | 가미온담탕엑기스(포)3g[한풍] | 1,800 |
투약료 | 아시원(방풍통성산3g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 우석소화제(포) | 700 |
투약료 | 순심(천왕보심단)환(한풍) | 4,000 |
투약료 | 오패산(포)4g | 1,800 |
투약료 | 보골환 | 1,100 |
투약료 | 활락탕 | 1,800 |
투약료 | 쌍화탕(4g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 헥사롱(육미지황환3g)한풍제약 | 1,800 |
투약료 | 중황고(팩) | 5,000 |
투약료 | 당수롱[당귀수산3g](한풍) | 1,800 |
투약료 | 당귀작약산(3g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 순심(천왕보심단)환-한풍 | 2,200 |
투약료 | 파보환(5g) | 3,900 |
투약료 | 형개연교탕3g(함소아엑스과립-비급여) | 1,800 |
투약료 | 효소 | 100,000 |
투약료 | 스트렛치(팔미환)3g 한풍 | 1,800 |
투약료 | 청심연자탕/1포(5g)한풍제약 | 1,800 |
투약료 | 다소탕(열다한소탕)/1포(5g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 상초당(양격산화탕)/1포(5g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 태음조위탕/1포(5g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 영계출감탕(3g)-한풍 | 1,800 |
투약료 | 갈근탕가천궁신이(3g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 맥그론(맥문동탕)/[3g]한풍 | 1,800 |
투약료 | 형방사백산/ 1포(5g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 감기1호방 | 3,000 |
투약료 | 감기2호방 | 3,000 |
투약료 | 입욕제A (성인) | 4,000 |
투약료 | 아토허브연고(15g) | 5,000 |
투약료 | 은교산3g-한풍 | 1,800 |
투약료 | 마행감석탕3g-함소아 | 1,800 |
투약료 | 갈근해기탕/1포(5g) | 1,800 |
투약료 | 계지가용골모려탕(3g)-한풍 | 1,800 |
투약료 | 감맥대조탕(한풍) | 1,800 |
투약료 | EDF | 4,000 |
투약료 | 건칠단 | 3,500 |
투약료 | 삼소음(증류) | 5,000 |
투약료 | 소청룡탕(증류) | 5,000 |
투약료 | 자향통치캡슐 | 700 |
투약료 | 견통캡슐(경항부,상지부) | 600 |
투약료 | 거통캡슐(요부,하지부) | 600 |
투약료 | 기맥-맥문동탕 연조엑스(함소아) | 1,800 |
투약료 | 청수고-치자황백외(함소아) | 5,000 |
투약료 | 진통고-위령선피마자외(함소아) | 5,000 |
투약료 | 신바로(2cap) 녹십자 | 1,200 |
투약료 | 파보환(5g) | 3,300 |
투약료 | 배농산급탕(한풍)-1캡슐당 | 400 |
투약료 | 속편안 겔 | 3,000 |
투약료 | 통규탕50ml(증류) | 10,000 |
투약료 | 모유팡팡 | 2,500 |
투약료 | 비염고 | 10,000 |
투약료 | 자운고 | 5,000 |
투약료 | 우황거사단캡슐(항암플러스) | 7,500 |
투약료 | 면역플러스(황기부정단) | 4,500 |
투약료 | 비화음 A | 5,000 |
투약료 | 소청룡탕 A | 5,000 |
투약료 | 첩약(HH10) | 1,000 |
투약료 | 첩약(HH100) | 10,000 |
투약료 | 첩약(HH105) | 10,500 |
투약료 | 첩약(HH110) | 11,000 |
투약료 | 첩약(HH115) | 11,500 |
투약료 | 첩약(HH120) | 12,000 |
투약료 | 첩약(HH130) | 13,000 |
투약료 | 첩약(HH140) | 14,000 |
투약료 | 첩약(HH150) | 15,000 |
투약료 | 첩약(HH160) | 16,000 |
투약료 | 첩약(HH170) | 17,000 |
투약료 | 첩약(HH180) | 18,000 |
투약료 | 첩약(HH190) | 19,000 |
투약료 | 첩약(HH200) | 20,000 |
투약료 | 첩약(HH30) | 3,000 |
투약료 | 첩약(HH320) | 32,000 |
투약료 | 첩약(HH35) | 3,500 |
투약료 | 첩약(HH40) | 4,000 |
투약료 | 첩약(HH45) | 4,500 |
투약료 | 첩약(HH50) | 5,000 |
투약료 | 첩약(HH55) | 5,500 |
투약료 | 첩약(HH60) | 6,000 |
투약료 | 첩약(HH65) | 6,500 |
투약료 | 첩약(HH70) | 7,000 |
투약료 | 첩약(HH700) | 70,000 |
투약료 | 첩약(HH75) | 7,500 |
투약료 | 첩약(HH80) | 8,000 |
투약료 | 첩약(HH85) | 8,500 |
투약료 | 첩약(HH90) | 9,000 |
투약료 | 첩약(HH95) | 9,500 |
투약료 | 셀레나제티퍼오랄액 | 4,000 |
투약료 | 가미귀비탕(크라시에) | 1,800 |
투약료 | 가미온담탕(3g)경방 | 1,800 |
투약료 | 갈근탕(3g)한풍 | 1,800 |
투약료 | 계지가출부탕3g | 1,800 |
투약료 | 계지복령환(신텍스) | 1,800 |
투약료 | 닥터콜 | 1,500 |
투약료 | 대시호탕엑스과립3g(경방) | 1,800 |
투약료 | 독활지황탕3g | 1,800 |
투약료 | 만통환 | 1,100 |
투약료 | 미엘로필(2g) | 1,800 |
투약료 | 보화소합원(한중)-1환 | 400 |
투약료 | 보화소합원(한중)-50환 | 16,000 |
투약료 | 산조인탕(포)3g | 1,800 |
투약료 | 스트렛치(팔미환20환)-한풍 | 1,800 |
투약료 | 억간산가진피반하탕3g(한풍) | 1,800 |
투약료 | 변비환 | 6,000 |
투약료 | 소청연(소청룡탕) | 1,800 |
투약료 | 유황캡슐 | 1,000 |
투약료 | 저당환10환(1포) | 1,100 |
투약료 | 저당환20환(2포) | 2,000 |
투약료 | 조위승청탕(경방)5g | 1,800 |
투약료 | 진세노필 | 35,000 |
투약료 | 칠정산 | 1,800 |
투약료 | 크라시에소청룡탕 | 1,800 |
투약료 | 크라시에을자탕 | 3,000 |
투약료 | 크라시에십미패독탕(2g) | 1,800 |
투약료 | 크라시에십미패독탕(3g) | 2,800 |
투약료 | 크라시에황련해독탕(2g) | 1,800 |
투약료 | 크라시에황련해독탕(3g) | 2,500 |
투약료 | 건각(작약감초탕)2g | 1,800 |
투약료 | 향사육군자탕3g | 1,800 |
투약료 | 감비환골드 | 2,200 |
투약료 | 감비환스타트 | 2,200 |
투약료 | 감비환스테이 | 2,200 |
투약료 | 허브슬림다이어트 | 2,200 |
투약료 | 허브슬림미인 | 2,200 |
투약료 | 총명공진단(1환) | 35,000 |
투약료 | 총명공진단(5환) | 170,000 |
투약료 | 총명공진단(10환) | 320,000 |
주사료 | 자닥신주 | 300,000 |
주사료 | 독감예방접종(4가) | 35,000 |
주사료 | 가다실9가 프리필드시린지 | 230,000 |
주사료 | 폐렴구균-프리베나13 | 145,000 |
주사료 | 대상포진-조스타박스 | 170,000 |
주사료 | A형간염-박타 | 80,000 |
주사료 | B형간염-유박스주 | 25,000 |
주사료 | 파상풍/백일해-아다셀 | 50,000 |
주사료 | 슈프라민주250ml | 35,000 |
주사료 | 아미노헥스주200ml | 35,000 |
주사료 | 위너프페리주502ml | 70,000 |
주사료 | 비타디본주1ml | 50,000 |
주사료 | 비타민씨주20ml | 20,000 |
주사료 | A형간염-하브릭스 | 80,000 |
주사료 | 비타디본주1ml | 50,000 |
주사료 | 비타민씨주20ml | 20,000 |
주사료 | 파상풍-TD백신 | 30,000 |
항목 | 수가명 | 금액 |
---|---|---|
처치.기타 | 피지오겔 썬크림 | 25,000 |
처치.기타 | 피지오겔 썬크림(직원용) | 15,000 |
처치.기타 | 금연침 | 5,000 |
처치.기타 | 금주침 | 5,000 |
처치.기타 | 비만침 | 3,000 |
처치.기타 | 약침12 | 12,000 |
처치.기타 | 약침 5 | 5,000 |
처치.기타 | 약침10 | 10,000 |
처치.기타 | 약침15 | 15,000 |
처치.기타 | 약침20 | 20,000 |
처치.기타 | 레이저-약침15(파킨슨) | 15,000 |
처치.기타 | 레이저-중풍예방 | 5,000 |
처치.기타 | 레이저-ENT | 3,000 |
처치.기타 | 약침100 | 100,000 |
처치.기타 | 약침40 | 40,000 |
처치.기타 | Bio Mat | 3,000 |
처치.기타 | 향기요법(한약증류) | 3,000 |
처치.기타 | 향기요법(패치법) | 1,000 |
처치.기타 | 냉온욕 | 3,000 |
처치.기타 | Alcohol Massage | 1,000 |
처치.기타 | Finger Enema | 2,000 |
처치.기타 | Hotor Ice bag | 500 |
처치.기타 | 야채쥬스(1회) | 1,500 |
처치.기타 | 단식:생수,감잎차(1일) | 2,000 |
처치.기타 | 단식:Maalox관장약(1일) | 500 |
처치.기타 | 단식1일처치료 | 25,000 |
처치.기타 | 탕전료(20첩) | 10,000 |
처치.기타 | 제환료(15,000)-환 | 15,000 |
처치.기타 | 탕전료(첩) | 600 |
처치.기타 | 단식:왜된장찜질(1회) | 2,500 |
처치.기타 | 경혈부위자극술-3 | 3,000 |
처치.기타 | 경혈부위자극술-5 | 5,000 |
처치.기타 | 경침 | 5,000 |
처치.기타 | 아로마분무흡입 | 1,000 |
처치.기타 | 녹즙 | 4,000 |
처치.기타 | 경락맛사지(외래) | 5,000 |
처치.기타 | 이온도입법 | 10,000 |
처치.기타 | 언어치료 A - 20분 | 20,000 |
처치.기타 | 언어치료 B - 30분 | 25,000 |
처치.기타 | 언어치료 C - 40분 | 30,000 |
처치.기타 | 기공요법A | 20,000 |
처치.기타 | 기공요법B | 25,000 |
처치.기타 | 기공요법C | 30,000 |
처치.기타 | 고주파34 | 34,000 |
처치.기타 | 고주파38 | 38,000 |
처치.기타 | 고주파48 | 48,000 |
처치.기타 | 고주파65 | 65,000 |
처치.기타 | 비만침2 | 20,000 |
처치.기타 | 카복시1 | 20,000 |
처치.기타 | 정안요법1(주름침) | 30,000 |
처치.기타 | 구안와사마사지 | 15,000 |
처치.기타 | 메조구입비 | 150,000 |
처치.기타 | 메조시술(외래) | 150,000 |
처치.기타 | 유방마사지(고주파) | 40,000 |
처치.기타 | 고주파(얼굴) | 10,000 |
처치.기타 | 고주파(바디) | 20,000 |
처치.기타 | 고주파(등) | 40,000 |
처치.기타 | 간 해독요법 | 200,000 |
처치.기타 | 마사지B | 50,000 |
처치.기타 | 마사지C | 60,000 |
처치.기타 | 약침150 | 150,000 |
처치.기타 | 단식2인실기준- 65,000 | 65,000 |
처치.기타 | 단식1인실기준- 85,000 | 85,000 |
처치.기타 | 재생크림 | 55,000 |
처치.기타 | 재생크림(직원용) | 30,000 |
처치.기타 | 재생크림(구) | 35,000 |
처치.기타 | 카복시 3 | 30,000 |
처치.기타 | 비만침 3 | 30,000 |
처치.기타 | 추나요법 특수 | 50,000 |
처치.기타 | 추나요법 단순 | 20,000 |
처치.기타 | 추나요법 복잡 | 30,000 |
처치.기타 | 자율훈련법 | 15,890 |
처치.기타 | 성음언어검사A | 70,000 |
처치.기타 | 아토피수치료 | 15,000 |
처치.기타 | FSL광선치료 | 15,000 |
처치.기타 | FSL광선치료-1부위 | 20,000 |
처치.기타 | FSL광선치료-2부위 | 30,000 |
처치.기타 | 턱관절교정장치 | 150,000 |
처치.기타 | 피지오겔(로션) | 38,000 |
처치.기타 | 피지오겔(크림) | 30,000 |
처치.기타 | 성장침 A | 5,000 |
처치.기타 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 300,000 |
처치.기타 | 폴립클립 | 20,000 |
처치.기타 | 헤파린캡 | 500 |
처치.기타 | E-Line | 1,000 |
처치.기타 | 3-Way | 2,000 |
처치.기타 | 테가덤 10cm * 12cm | 1,000 |
처치.기타 | 테가덤 6cm * 7cm | 600 |
처치,기타 | 향기요법(세척법) | 2,000 |
초음파 | 초음파검사(복부) | 70,000 |
초음파 | 초음파검사(갑상선) | 50,000 |
초음파 | 초음파검사(유방) | 70,000 |
초음파 | 초음파검사(하복부) | 70,000 |
초음파 | 초음파검사(전립선) | 70,000 |
물리치료 | 공기압맛사지 | 2,000 |
물리치료 | ICE pack | 500 |
물리치료 | 경피전기자극요법(TENS) | 2,000 |
물리치료 | EST | 2,000 |
물리치료 | 경근간섭저주파요법(I.C.T) | 2,000 |
물리치료 | M/W | 1,000 |
물리치료 | U/S | 1,000 |
물리치료 | Paraffin Bath | 1,000 |
물리치료 | Infrared | 500 |
물리치료 | Carbone(20분) | 10,000 |
물리치료 | Traction Pelvic | 3,000 |
물리치료 | Traction Cervic | 3,000 |
물리치료 | Tilt table | 1,000 |
물리치료 | Therapeutic Ex | 5,000 |
물리치료 | SSP | 2,000 |
물리치료 | NEURO TEC | 2,000 |
물리치료 | CPM | 1,000 |
물리치료 | 도수치료-50 | 50,000 |
물리치료 | 도수치료-100 | 100,000 |
물리치료 | ROLLING BED | 2,000 |
물리치료 | 레이져-자기장 | 2,500 |
물리치료 | 냉각치료1부위 | 25,000 |
물리치료 | 냉각치료2부위 | 50,000 |
물리치료 | 체외충격파치료 | 50,000 |
물리치료 | 체외충격파치료+냉각 | 60,000 |
물리치료 | 도인운동요법-단순 | 10,000 |
물리치료 | 도인운동요법-전문 | 20,000 |
물리치료 | 도인운동요법-특수 | 30,000 |
물리치료 | CHIRO TABLE(부분) | 3,000 |
물리치료 | CHIRO TABLE(전신) | 5,000 |
물리치료 | TENS | 1,800 |
항목 | 수가명 | 금액 |
---|---|---|
증명료,기타 | 일반 진단서(근로능력평가진단서포함) | 10,000 |
증명료,기타 | 상해 진단서(2주미만) | 50,000 |
증명료,기타 | 상해 진단서(2주이상) | 100,000 |
증명료,기타 | 사망 진단서 | 20,000 |
증명료,기타 | 입퇴원 확인서 | 1,000 |
증명료,기타 | 진단서사본 | 1,000 |
증명료,기타 | 의무기록사본(초진챠트)1-2장이내 | 1,000 |
증명료,기타 | 의무기록사본(초진챠트)3장이상 | 100 |
증명료,기타 | 장기요양 의사소견서-(100%본인부담) | 52,040 |
증명료,기타 | 장기요양 의사소견서-(20%본인부담) | 10,400 |
증명료,기타 | 장기요양 의사소견서(10%65세이상/의료급여) | 5,200 |
증명료,기타 | 소견서(첩약소견서) | 1,000 |
증명료,기타 | 진료확인서(통원확인서) | 1,000 |
증명료,기타 | 건강진단서-국가고시(직원용) | 10,000 |
증명료,기타 | 건강진단서 | 20,000 |
증명료,기타 | 채용신체검사 | 25,000 |
증명료,기타 | 보건증 | 15,000 |
증명료,기타 | 이송료 | 45,000 |
증명료,기타 | CD COPY | 10,000 |
증명료,기타 | 진료확인서(보험사) | 20,000 |
증명료,기타 | (한)치매장기요양 의사소견서-10%본인부담 | 2,550 |
증명료,기타 | (한)치매장기요양 의사소견서-20%본인부담 | 5,100 |
증명료,기타 | (한)치매장기요양 의사소견서-100%본인부담 | 25,520 |
우석대학교부속한방병원·통합암센터
[54987] 전라북도 전주시 완산구 어은로 46 T . 063-220-8300 F . 063-227-6234